<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nik&#039;s blog &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.niksblog.it/categoria/web-20/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.niksblog.it</link>
	<description>Marketing [digitale] &#38; Fotografia [analogica]</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jun 2011 11:37:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Social Media Revolution 2011</title>
		<link>http://www.niksblog.it/social-media-revolution-2011.html</link>
		<comments>http://www.niksblog.it/social-media-revolution-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 10:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Viral Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing ]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook marketing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[marketing 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niksblog.it/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;evoluzione dei social media rappresentata nel bellissimo video  Social Media Revolution 2011

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;evoluzione dei social media rappresentata nel bellissimo video <em><strong> Social Media Revolution 2011</strong></em></p>
<p><iframe width="400" height="250" src="http://www.youtube.com/embed/3SuNx0UrnEo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.niksblog.it/social-media-revolution-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumenta la Tua Esperienza. Il Primo Master Day IULM</title>
		<link>http://www.niksblog.it/aumenta-la-tua-esperienza-il-primo-master-day-iulm.html</link>
		<comments>http://www.niksblog.it/aumenta-la-tua-esperienza-il-primo-master-day-iulm.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 12:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Search Engine Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[intarget group]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing ]]></category>
		<category><![CDATA[facebook marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Intarget.net]]></category>
		<category><![CDATA[IULM]]></category>
		<category><![CDATA[marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità digitale]]></category>
		<category><![CDATA[search marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niksblog.it/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Con piacere pubblico la segnalazione ricevuta da Patrizia Re, Coordinatrice Didattica del Master in Social Media Marketing &#38; Web Communication dello IULM che come InTarget Group sosteniamo in qualità di sponsor, relativa all&#8217;iniziativa &#8220;Aumenta la tua esperienza&#8221; primo Master Day IULM nel corso del quale saranno presentati i programmi dei 17 Master, tra Universitari, Specialistici [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-413" title="Aumenta la tua esperienza con IULM" src="http://www.niksblog.it/wp-content/uploads/2011/06/screenshot_012.jpg" alt="Aumenta la tua esperienza con IULM" width="447" height="264" />Con piacere pubblico la segnalazione ricevuta da Patrizia Re, Coordinatrice Didattica del <strong>Master in Social Media Marketing &amp; Web Communication</strong> dello IULM che come <a title="Social Media Marketing" href="http://www.intargetgroup.net" target="_blank">InTarget Group</a> sosteniamo in qualità di sponsor, relativa all&#8217;iniziativa &#8220;<a title="Master Social Media Marketing" href="http://www.mastersocialmediamarketing.it/2011/06/aumenta-la-tua-esperienza-partecipa-al-primo-master-day-iulm/" target="_blank"><em>Aumenta la tua esperienza</em></a>&#8221; primo Master Day IULM nel corso del quale saranno presentati i programmi dei 17 Master, tra Universitari, Specialistici ed Executive, che avranno inizio nel prossimo autunno.</p>
<p>L’evento si terrà presso l’Università IULM<strong> </strong>di Milano in  via Carlo Bo n. 1, a partire dalle ore 13.30. Nello specifico,  l’incontro di presentazione del Master in Social Media Marketing si  terrà dalle <strong>13:30</strong> alle <strong>14:00</strong> in <strong>aula 156</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.niksblog.it/aumenta-la-tua-esperienza-il-primo-master-day-iulm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Real Time Search da Oggi Disponibile anche in Italia</title>
		<link>http://www.niksblog.it/google-real-time-search-da-oggi-disponibile-anche-in-italia.html</link>
		<comments>http://www.niksblog.it/google-real-time-search-da-oggi-disponibile-anche-in-italia.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 07:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riflessioni]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[real time search]]></category>
		<category><![CDATA[search marketing]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niksblog.it/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;opportunità offerta agli utenti Google di poter vedere indicizzati Twitter e Facebook grazie al Real Time Search è da oggi disponibile in Italia.
L&#8217;impegno di Google nel cercare di fornire contenuti &#8220;freschi&#8221;, avviato pochi anni fà con l&#8217;aggiornamento giornaliero della SERP, ci porta adesso la possibilità di osservare la pagina di Google modificarsi in tempo reale, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_399" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-399" title="Google Real Time Search" src="http://www.niksblog.it/wp-content/uploads/2010/03/google_real_time_search_1-150x150.jpg" alt="Google Real Time Search" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Google Real Time Search</p></div>
<p>L&#8217;opportunità offerta agli utenti <strong>Google</strong> di poter vedere indicizzati Twitter e Facebook grazie al <strong>Real Time Search</strong> è da oggi disponibile in Italia.</p>
<p>L&#8217;impegno di Google nel cercare di fornire contenuti &#8220;freschi&#8221;, avviato pochi anni fà con l&#8217;aggiornamento giornaliero della SERP, ci porta adesso la possibilità di osservare la pagina di Google modificarsi in tempo reale, esattamente come già offrano siti tipo Twitter.</p>
<p>Indubbiamente notevole!!!</p>
<p>Ma questa ricerca di freschezza migliorerà o peggiorerà la qualità dei risultati?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.niksblog.it/google-real-time-search-da-oggi-disponibile-anche-in-italia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pianificare il Web Marketing al Master Social Media Marketing IULM</title>
		<link>http://www.niksblog.it/pianificare-il-web-marketing-al-master-social-media-marketing-iulm.html</link>
		<comments>http://www.niksblog.it/pianificare-il-web-marketing-al-master-social-media-marketing-iulm.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 14:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[intarget group]]></category>
		<category><![CDATA[digital advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing ]]></category>
		<category><![CDATA[facebook marketing]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti pubblicitari]]></category>
		<category><![CDATA[IULM]]></category>
		<category><![CDATA[marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[master social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità digitale]]></category>
		<category><![CDATA[search marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niksblog.it/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;.anche se con qualche giorno di ritardo   come promesso ai partecipanti al Master in Social Media Marketing della IULM, pubblico le slide del mio intervento:
Iulm 2010   Web Marketing Plan
View more presentations from Intarget.net.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;.anche se con qualche giorno di ritardo <img src='http://www.niksblog.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  come promesso ai partecipanti al <strong>Master in Social Media Marketing</strong> della IULM, pubblico le slide del mio intervento:</p>
<div id="__ss_3232580" style="width: 425px; text-align: left;"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" title="Iulm 2010   Web Marketing Plan" href="http://www.slideshare.net/intarget.net/iulm-2010-web-marketing-plan">Iulm 2010   Web Marketing Plan</a><object style="margin:0px" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=iulm2010-webmarketingplan-100220082716-phpapp01&amp;stripped_title=iulm-2010-web-marketing-plan" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="margin:0px" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=iulm2010-webmarketingplan-100220082716-phpapp01&amp;stripped_title=iulm-2010-web-marketing-plan" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/intarget.net">Intarget.net</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.niksblog.it/pianificare-il-web-marketing-al-master-social-media-marketing-iulm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Master Social Media Marketing IULM</title>
		<link>http://www.niksblog.it/master-social-media-marketing-iulm.html</link>
		<comments>http://www.niksblog.it/master-social-media-marketing-iulm.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 11:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog consigliati]]></category>
		<category><![CDATA[Intarget.net]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing ]]></category>
		<category><![CDATA[facebook marketing]]></category>
		<category><![CDATA[intarget group]]></category>
		<category><![CDATA[IULM]]></category>
		<category><![CDATA[marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digitale]]></category>
		<category><![CDATA[master social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[search advertising]]></category>
		<category><![CDATA[search marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niksblog.it/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Mancano 2 ore all&#8217;inizio del mio intervento al Master in Social Media Marketing della IULM e l&#8217;adrenalina cresce  
Sono veramente curiuso circa l&#8217;apporto che sarò in grado di offrire ai partecipanti al Master e che spero sarà ovviamente buono ma, soprattutto, sono eccitato per la &#8220;prima volta&#8221; che mi trovo ad affrontare una simile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_346" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-346" title="Master Social Media Marketing IULM" src="http://www.niksblog.it/wp-content/uploads/2010/02/screenshot_01-300x160.jpg" alt="Master Social Media Marketing IULM" width="300" height="160" /><p class="wp-caption-text">Master Social Media Marketing IULM</p></div>
<p>Mancano 2 ore all&#8217;inizio del mio intervento al Master in Social Media Marketing della IULM e l&#8217;adrenalina cresce <img src='http://www.niksblog.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Sono veramente curiuso circa l&#8217;apporto che sarò in grado di offrire ai partecipanti al Master e che spero sarà ovviamente buono ma, soprattutto, sono eccitato per la &#8220;prima volta&#8221; che mi trovo ad affrontare una simile esperienza.</p>
<p>La tematica affidatami è come &#8220;Elaborare un piano di Marketing Online per una Campagna di Successo&#8221;, tema che svolgerò sia seguendo l&#8217;impianto che considero efficace per sviluppare piani di Marketing Digitale sia presentando casi aziendali di clienti d&#8217;agenzia quali L&#8217;Oreal, Barilla, Unicredit.</p>
<p>Domani vi racconterò com&#8217;è andata e condividerò, con chi potrà essere interessato, la presentazione.</p>
<p>Mi autofaccio un &#8220;in bocca al lupo&#8221; <img src='http://www.niksblog.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.niksblog.it/master-social-media-marketing-iulm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design Your Cat: crea le tue Cat e vinci!</title>
		<link>http://www.niksblog.it/design-your-cat-crea-le-tue-cat-e-vinci.html</link>
		<comments>http://www.niksblog.it/design-your-cat-crea-le-tue-cat-e-vinci.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 09:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viral Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[concorsi]]></category>
		<category><![CDATA[design yor cat]]></category>
		<category><![CDATA[facebook marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niksblog.it/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Segnalo l’iniziativa di web marketing implementata dalla Marinelli srl, distributrice del brand Caterpillar che, in collaborazione con l’Accademia del Lusso, è online con il concorso Design Your Cat, una opportunità offerta, oltre che agli studenti dell’Accademia del Lusso, a tutti coloro che amano questa scarpa sportiva, potendo ideare il proprio restyling del famoso boot Caterpillar.
Durante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_330" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-330" title="Design Your CAT" src="http://www.niksblog.it/wp-content/uploads/2010/01/1261926257-300x176.png" alt="Design Your CAT" width="300" height="176" /><p class="wp-caption-text">Design Your CAT</p></div>
<p>Segnalo l’iniziativa di web marketing implementata dalla Marinelli srl, distributrice del brand Caterpillar che, in collaborazione con l’Accademia del Lusso, è online con il concorso <a title="Design Your Cat" href="http://www.designyourcat.it/index.html" target="_blank">Design Your Cat</a>, una opportunità offerta, oltre che agli studenti dell’Accademia del Lusso, a tutti coloro che amano questa scarpa sportiva, potendo ideare il proprio restyling del famoso boot Caterpillar.</p>
<p>Durante la 77esima edizione di Pitti Moda, è avvenuta la premiazione dei giovani creativi e aspiranti designer dell’Accademia del Lusso, mentre la scadenza per l’utenza web è il 31 gennaio 2010, data sino alla quale sarà possibile da Facebook, realizzare il proprio modello CAT e sperare di rientrare tra i fortunati classificati che si aggiudicheranno un allettante premio finale.</p>
<p>Ideare le proprie CAT è semplice: basta loggarsi a <a title="Concorso Design Your Cat" href="http://www.facebook.com/tos.php?api_key=d5dcf8f634005797756daa9935477a6d&amp;next=http%3A%2F%2Fdesignyourcat.nohup.it%2Ffacebook%2F&amp;v=1.0&amp;canvas" target="_blank">Facebook</a>, installare l’applicazione Design Your Cat, realizzare la propria scarpa personalizzata e condividerla sul network. Tutto qua, il resto lo faranno  amici e contatti su Facebook; saranno infatti loro  a premiare o meno le Cat ideate.</p>
<p>La premiazione finale del concorso Design Your Cat è prevista per metà Febbraio 2010.</p>
<p>Una buona idea di marketing per il rilancio del brand Caterpillar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.niksblog.it/design-your-cat-crea-le-tue-cat-e-vinci.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: Conosciamolo Meglio</title>
		<link>http://www.niksblog.it/twitter-conosciamolo-meglio.html</link>
		<comments>http://www.niksblog.it/twitter-conosciamolo-meglio.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 08:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siti consigliati]]></category>
		<category><![CDATA[Social Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Viral Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niksblog.it/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;interesse verso Twitter di utenti della rete e professionisti del marketing digitale, cresce un giorno dopo l&#8217;altro. Sono quindi convinto che un report così dettagliato, sullo sviluppo e l&#8217;utilizzo di Twitter, come quello segnalato da Luca Conti, sia di interesse assoluto.
Inside Twitter
Buon Twitter a tutti  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;interesse verso <a href="http://www.twitter.com" target="_blank">Twitter</a> di utenti della rete e professionisti del marketing digitale, cresce un giorno dopo l&#8217;altro. Sono quindi convinto che un report così dettagliato, sullo sviluppo e l&#8217;utilizzo di Twitter, come quello segnalato da <a title="luca conti" href="http://www.pandemia.info/" target="_blank">Luca Conti</a>, sia di interesse assoluto.</p>
<p><a href="http://www.sysomos.com/insidetwitter/" target="_blank">Inside Twitter</a></p>
<p>Buon Twitter a tutti <img src='http://www.niksblog.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.niksblog.it/twitter-conosciamolo-meglio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma Facebook è solo per Giovani?</title>
		<link>http://www.niksblog.it/ma-facebook-e-solo-per-giovani.html</link>
		<comments>http://www.niksblog.it/ma-facebook-e-solo-per-giovani.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 12:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog consigliati]]></category>
		<category><![CDATA[Social Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Viral Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niksblog.it/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Per chi opera nel Social Media Marketing, sentirsi dire che il social networking è un fenomeno giovanile e che quindi non merita spazio nelle pianificazioni di chi si rivolge ad un pubblico più adulto, è situazione assai (troppo) frequente.
E&#8217; con piacere che condivido i dati che InsideFacebook.com ha pubblicato circa l&#8217;analisi dell&#8217;utenza statuinitense di FaceBook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per chi opera nel <strong>Social Media Marketing</strong>, sentirsi dire che il social networking è un fenomeno giovanile e che quindi non merita spazio nelle pianificazioni di chi si rivolge ad un pubblico più adulto, è situazione assai (troppo) frequente.</p>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-298" style="margin: 5px;" title="facebook" src="http://www.niksblog.it/wp-content/uploads/2009/04/facebook-150x150.jpg" alt="facebook" width="146" height="150" />E&#8217; con piacere che condivido i dati che <a href="http://www.insidefacebook.com">InsideFacebook.com</a> ha pubblicato circa l&#8217;analisi dell&#8217;utenza statuinitense di <strong>FaceBook</strong> dalla quale si evidenzia che nel corso degli ultimi 12 mesi il numero di iscritti di età superiore ai 35 anni è raddoppiato e che, nello stesso periodo, la fetta demografica che ha registrato il maggior tasso di crescita sono state le donne over 55. Ogni mese oramai gli iscritti over 25, sia uomini sia donne, sono in maggioranza e, sempre dai dati pubblicati, risulta che oramai gli over 25 hanno superato i giovanissimi.</p>
<p>Certamente i dati riportati sono relativi alla sola utenza statunitense ma, ne sono certo, tanto basta per obbligarci a riflettere sui futuri trend di crescita dell&#8217;utenza Facebook in Europa e negli altri continenti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.niksblog.it/ma-facebook-e-solo-per-giovani.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervista sul Blog di Daniele Boggiato</title>
		<link>http://www.niksblog.it/intervista-sul-blog-di-daniele-boggiato.html</link>
		<comments>http://www.niksblog.it/intervista-sul-blog-di-daniele-boggiato.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 12:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog consigliati]]></category>
		<category><![CDATA[Intarget.net]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Siti consigliati]]></category>
		<category><![CDATA[Social Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[daniele boggiato]]></category>
		<category><![CDATA[nicola tanzini]]></category>
		<category><![CDATA[search marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niksblog.it/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Inutile negarlo: essere contattati per un intervista fà piacere. Quando poi ad intervistarti è un professionista del marketing digitale come Daniele Boggiato che vuole dare ai lettori del proprio blog anche il punto di vista di altri professionisti dell&#8217;industry, il picere è massimo.
A chi volesse dedicare qualche minuto ad ascoltarmi e/o leggermi   , [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.niksblog.it/wp-content/uploads/2008/12/daniele-boggiato.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-263" title="daniele-boggiato" src="http://www.niksblog.it/wp-content/uploads/2008/12/daniele-boggiato.jpg" alt="" width="124" height="83" /></a>Inutile negarlo: <strong>essere contattati per un intervista fà piacere</strong>. Quando poi ad intervistarti è un <strong>professionista del marketing digitale come Daniele Boggiato</strong> che vuole dare ai lettori del proprio blog anche il punto di vista di altri professionisti dell&#8217;industry, il picere è massimo.</p>
<p>A chi volesse dedicare qualche minuto ad ascoltarmi e/o leggermi <img src='http://www.niksblog.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  , segnalo il link:</p>
<p><a title="Intervista sul Search Marketing a Nicola Tanzini" href="http://blog.danielebogiatto.it/pmi-si-raccontano/intervista-con-intarget/" target="_blank">http://blog.danielebogiatto.it/pmi-si-raccontano/intervista-con-intarget/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.niksblog.it/intervista-sul-blog-di-daniele-boggiato.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEMPO, Media Camp Roma, BBF 2008, Concluse le&#8230; Fatiche Romane</title>
		<link>http://www.niksblog.it/sempo-media-camp-roma-bbf-2008-concluse-le-fatiche-romane.html</link>
		<comments>http://www.niksblog.it/sempo-media-camp-roma-bbf-2008-concluse-le-fatiche-romane.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 16:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intarget.net]]></category>
		<category><![CDATA[Riflessioni]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Sempo Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Social Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Viral Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[nicola tanzini]]></category>
		<category><![CDATA[search marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niksblog.it/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Settimana impegnativa quella appena trascorsa. Tra la partecipazione al Broadband Business Forum (Fiera di Roma) sia come SEMPO Italia per il primo workshop sul Search Marketing che come gruppo di lavoro abbiamo organizzato in Italia e nel quale ho gestito la sessione dedicata alla Web Analytics sia come Intarget.net con la partecipazione al workshop Interactive [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Settimana impegnativa quella appena trascorsa. Tra la partecipazione al Broadband Business Forum (Fiera di Roma) sia come <strong>SEMPO Italia</strong> per il primo <strong>workshop sul Search Marketing</strong> che come gruppo di lavoro abbiamo organizzato in Italia e nel quale ho gestito la sessione dedicata alla <strong>Web Analytics</strong> sia come <strong><a title="search marketing" href="http://www.intarget.net" target="_blank">Intarget.net</a></strong> con la partecipazione al <strong>workshop Interactive Advertising &amp; Web 2.0</strong> nel quale ho presentato un intervento dal titolo <em>&#8220;<strong>Web 2.0 opportunità per la marca di costruire relazioni peer to peer: il caso Nivea/Capellidavivere.it&#8221;</strong></em>, e la partecipazione al <strong>Media Camp Roma</strong> (Hilton Park Hotel) evento nel quale ho moralmente sostenuto <a title="Social Media Marketing" href="http://www.niksblog.it/social-media-interference-al-media-camp-roma.html" target="_self">Michela</a> nella sua prima esperienza da speaker per la presentazione del <strong>Gruppo Facebook &#8220;Social Media Interference&#8221;</strong>, ho avuto modo di confrontarmi con colleghi, professionisti e appassionati al nostro mercato dai quali ho tratto spunti di assoluto interesse e che mi hanno stimolato riflessioni grazie alle quali, spero, l&#8217;attività di <strong>Intarget.net</strong> potrà avere ulteriore sviluppo. Non ultimo, spero di aver contribuito a trasmettere, a mia volta, qualche informazione o spunto di interesse <img src='http://www.niksblog.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>A chi non ha avuto la possibilità di partecipare ma fosse comunque interessato ad approfondire gli argomenti trattati nel workshop dedicato al Search Marketing, segnalo il <a title="search marketing" href="http://www.sempo.it/" target="_blank">blog di SEMPO Italia</a> nel quale saranno presto disponibili resoconti e slide dei vari interventi. Per chi fosse invece interessato ad approfondire la conoscenza di Media Camp e degli interventi di assoluto rilievo che si sono susseguiti nella giornata, ecco il link <a title="media camp" href="http://mediacamproma.com/" target="_blank">MediaCampRoma.com</a>.</p>
<p>Infine, per chi volesse dedicare qualche minuto al mio intervento sul <a title="Social Media Marketing" href="http://www.intarget.net" target="_blank"><strong>Social Media Marketing</strong></a>, ecco le slide</p>
